请查看下表,比较USFP的三种课程(标准33/35周、标准40周和延伸课程):
| 入学时间/ 课程 |
最低雅思分数要求 | 开学日期 | 课程结束日期 | 大学入学时间 | 科目类别 | 费用$ 澳元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | ||||||
| 5.5 | 10月18日 | 2010年7月2日 | 2010年7月 | 理科/工程和信息技术/保健科学 经济学/商业 文科/媒体 | $21,900 | |
| 2010年 | ||||||
| 2月标准课程 | 5.5 | 2月2日 | 12月17日 | 2011年3月 |
理科/工程和信息技术/保健科学 经济学/商业 文科/媒体 音乐 视觉艺术与设计 |
$23,200 |
| 2月延伸课程 | 5.0 | 2月8日 | 2011年7月1日 | 2011年7月 |
|
$33,250 |
| 4月标准课程 | 5.5 | 4月19日 | 2011年1月28日 | 2011年3月 | 理科/工程和信息技术/保健科学 经济学/商业 文科/媒体 | $23,200 |
| 7月标准课程 | 5.5 | 7月19日 | 2011年7月1日 | 2011年7月 | 理科/工程和信息技术/保健科学 经济学/商业 文科/媒体 | $23,200 |
| 8月延伸课程 | 5.0 | 8月9日 | 2011年12月 | 2012年3月 | 理科/工程和信息技术/保健科学 经济学/商业 文科/媒体 音乐 视觉艺术与设计 | $33,250 |
| 10月标准课程 | 5.5 | 10月11日 | 2011年7月1日 | 2011年7月 | 理科/工程和信息技术/保健科学 经济学/商业 文科/媒体 | $23,200 |
我们可以帮助您选择合适的课程。如果您需要更多信息,请可以填写咨询表格(我们会尽快回复)。或联系泰勒学院教育代理。
Sydney's world-famous icons Opera House and Harbour Bridge are set around a stunning natural harbour.