下表可以帮助您了解和比较UWAFP的三种课程(快速、标准和延伸):
| 入学时间 | 最低雅思 要求 |
开学日期 | 课程结束日期 | 费用 (澳元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年10月快速课程 | 6.0 | 10月5日 | 2010年6月25日 |
|
$17,500 |
| 5.0 | 1月25日 | 2010年6月24日 | $27,500 | ||
| 2010年1月标准课程 | 5.5 | 1月25日 | 2010年12月10日 | $18,500 | |
| 2010年4月快速课程 | 6.0 | 4月19日 | 2010年12月10日 | $18,500 | |
| 2010年7月延伸课程 | 5.0 | 7月13日 | 2011年12月9日 | $27,500 | |
| 2010年7月标准课程 | 5.5 | 7月13日 | 2011年6月24日 | $18,500 | |
| 2010年9月标准课程 | 5.5 | 9月7日 | 2011年6月24日 | $18,500 | |
| 2010年10月快速课程 | 6.0 | 10月4日 | 2011年6月24日 | $18,500 |
我们可以帮助您选择合适的课程。如果您需要更多信息,请可以填写咨询表格(我们会尽快回复)。或联系泰勒学院教育代理。
Perth prides itself as being the sunniest and friendliest Australian city.