TAFY課程對照表

 
您可以根據下表,了解比較TAFY的三種課程(強化、標准和大學基礎課程准備證書)

 

入學時間/課程 最低雅思要求 開課日期 結課日期 科目(必修:英語) 費用(新西蘭元)
1月標准課程 5.5 1月23日 2012年12月7日 會計、生物、化學、計算機科學、經濟、數學A和B、物理、地理、藝術 $21,940
1月大學基礎課程准備課程 5.0 1月23日 2013年6月21日 所有科目均為必修:英語、數學、商業、計算機科學、理科 $32,400
4月強化課程 6.0 4月16日 2012年12月7日 會計、生物、化學、計算機科學、經濟、數學A和B、物理 $21,940
7月大學基礎課程准備課程 5.0 7月16日 2012年12月8日 所有科目均為必修:英語、數學、商業、計算機科學、理科 $32,400
7月標准課程 5.5 7月16日 2013年6月21日 會計、生物、化學、計算機科學、經濟、數學A和B、物理、地理、藝術 $21,940
8月標准課程   5.5 8月24日  2013年6月21日 會計、生物、化學、計算機科學、經濟學、數學A和B、物理、地理、藝術 $21,940
   

遊歷奧克蘭

City of Auckland - study in Auckland, New Zealand

世界最適宜居住的城市之一,千帆之城——奧克蘭。

奧克蘭校區住宿形式

We have a range of quality accommodation for you to choose from

多種住宿形式的選擇讓您有賓至如歸的感覺。

行前信息

Info you need to know before leaving for Australia or New Zealand
您在抵達澳大利亞和新西蘭前需要了解的全部信息。